Скачать автоэкспедирование г. Санкт-Петербург
Действует с 12.02.2024
| до 100кг - 0,5м3 | до 1т - 7м3 | от 1т до 2т - 20м3 | от 2т до 5т - 35м3 | от 5т до 15т - 50м3 | от 15т до 20т - 90м3 | |
| По городу СПб. | 3 500руб. | 5 000руб. | 10 000руб. | 11 500руб. | 18 500руб. | 20 500руб. |
| За КАД и Лен.обл. | 4 500+25руб/км. | 6 500+30руб/км. | 11 000+35руб/км. | 12 500+40руб/км. | 19 500+45руб/км. | 21 500+50руб/км. |
| простой а/м | 1 000руб/час. | 1 000руб/час. | 1 000руб/час. | 1 500руб/час. | 1 500руб/час. | 1 500руб/час. |
| холостой пробег | 3 500+25руб/км. | 5 000+30руб/км. | 10 000+35руб/км. | 11 500+40руб/км. | 13 000+45руб/км. | 15 500+50руб/км. |
| нормативное время погрузки/выгрузки на складе (мин). | ||||||
| 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
| длина груз.мест | до 3-х метров | до 3-х метров | до 6 метров | до 6 метров | до 6 метров | до 6 метров |
| высота груз.мест | до 1,5 метров | до 1,5 метров | ||||
Въезд автотранспорта на погрузочную площадку платный - 500 руб.
Обращаем ваше внимание, что погрузка/выгрузка осуществляется силами клиента.

